DefaultController :: besoinsFicheAction
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| _controller | "App\Controller\DefaultController::besoinsFicheAction" |
| _firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
| _route | "default_besoins_fiche" |
| _route_params | [ "slug" => "ameliorer-sa-condition-physique" ] |
| _security_firewall_run | "_security_main" |
| _stopwatch_token | "732967" |
| need | App\Entity\Need {#559 -id: 2 -label: "Améliorer sa condition physique" -picture: "2_e3ca343103cee720a3d5136c1c724d21.png" -pageContent: """ <h2 style="text-align:center"><span style="color:#000000"><strong><u>Qu’est-ce que la condition physique ? </u></strong></span></h2>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">La condition physique est une combinaison des facteurs physique, technique, tactique et mental de la performance sportive.</span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">Être en bonne condition physique signifie être apte à accomplir les tâches quotidiennes avec assez d'énergie, à pratiquer des loisirs et à pouvoir agir physiquement dans des situations d'urgence.</span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><br />\r\n <span style="color:#000000">Elle se construit progressivement par étapes, se maintient voire régresse. Un processus d’entraînement permet d’arriver à un résultat optimal et nécessite le travail des qualités physiques et psychologiques propres à chaque personne. Elle nécessite la mise en place d’une stratégie prenant en compte l’analyse des ressources de la personne, le choix d’options d’activités compte tenu de chacun, notamment de son âge et de certaines contre-indications. </span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"> </p>\r\n \r\n <h2 style="text-align:center"><span style="color:#000000"><strong><u>Comment reconnaître un déconditionnement physique ?</u></strong></span></h2>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">Le déconditionnement physique peut toucher de nombreuses personnes qui vont rencontrer dans leur quotidien des difficultés à s’organiser pour pratiquer une activité physique. Les symptômes les plus visibles engendrent généralement ceci :</span></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">J’ai pris du poids, je me sens lourd (e), je me sens gros ou grosse</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">J’ai perdu ma motivation</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Je suis essoufflé(e) lors d’un effort, j’ai du mal à respirer</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">J’ai du mal à bouger mon corps</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Je me fatigue vite pendant un effort</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Je suis en manque de tonicité et de dynamisme</span></li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">D’autres effets sont moins visibles et sont négatifs pour se sentir bien et en bonne santé.</span></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Je sens que mon corps est raide, j’ai perdu de la souplesse</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Je pense que mes artères, mes veines se bouchent, sont encrassées</span></li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p style="list-style-type:disc; text-align:justify"> </p>\r\n \r\n <h2 style="text-align:center"><span style="color:#000000"><strong><u>Voici les principaux effets :</u></strong></span></h2>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">Au niveau cardio respiratoire :</span></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Diminution de la VO2Max</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Augmentation de la fréquence cardiaque de repos</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Augmentation de la même fréquence cardiaque pour des efforts sous et sus maximaux</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Diminution du volume sanguin</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Diminution des capacités respiratoires et déplacement négatif des seuils</span></li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">Au niveau des métabolismes énergétiques :</span></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Modification des filières d’utilisation des hydrates de carbone et perturbation du métabolisme lipidique</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Prise de poids</span></li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">Au niveau hormonal :</span></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Diminution de la sensibilité à l’insuline</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Diminution des taux de cortisol</span></li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">Au niveau du système musculo-squelettique :</span></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Modification de la réactivité myotatique</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Diminution du tonus musculaire</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Modification des capacités oxydatives</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Tolérance modifiée aux lactates sanguins</span></li>\r\n </ul>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Diminution de la souplesse</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Perte des amplitudes</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Apparition de douleurs</span></li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">Au niveau psychologique :</span></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Perte de motivation</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Trouble du sommeil</span></li>\r\n \t<li style="list-style-type:disc; text-align:justify"><span style="color:#000000">Peur de l’avenir</span></li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p style="list-style-type:disc; text-align:justify"> </p>\r\n \r\n <h2 style="text-align:center"><span style="color:#000000"><strong><u>Comment agir pour améliorer la condition physique ?</u></strong></span></h2>\r\n \r\n <p style="text-align:center"> </p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">Il s’agit de mettre en place un travail personnel profond qui va traiter les racines de vos besoins, de vos troubles, de vos souffrances. Une méthodologie de questionnements conduira à mettre en avant vos besoins et votre vécu en termes de pratiques physiques.</span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">Si vous vous cherchez des informations pour améliorer la condition physique, c’est que vous ou quelqu’un de votre entourage a un besoin spécifique. Vous avez le choix de l’efficacité en contactant un conseiller en bien-être qui fera un diagnostic précis et personnalisé de vos besoins. Il vous fera ensuite une proposition de parcours de soin sur mesure faisant appel à un ou plusieurs praticiens et thérapies.</span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">Vous avez le choix aussi d’être autodidacte en cherchant, en tâtonnant … certains cherchent encore ! Bien souvent, plein de bonnes intentions, nous commençons une activité physique pendant quelques jours voire quelques semaines, puis nous arrêtons, faute d’un encadrement extérieur permettant d’atteindre des résultats gratifiants pour soi et de réaliser ses objectifs d’amélioration de sa condition physique.</span></p>\r\n \r\n <p> </p> """ -partner: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#890 …} -tags: null -slug: "ameliorer-sa-condition-physique" -metaTitle: null -metaDescription: null } |
| slug | "ameliorer-sa-condition-physique" |
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "*/*" |
| accept-encoding | "gzip, br, zstd, deflate" |
| host | "zv.slapp.me" |
| user-agent | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
| x-php-ob-level | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| cache-control | "no-cache, private" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Sat, 06 Dec 2025 03:29:12 GMT" |
| x-debug-token | "ca0e3d" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session 1
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
1
Usages
Stateless check enabled
| Usage |
|---|
Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\Storage\UsageTrackingTokenStorage:44
[
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/symfony/security-core/Authentication/Token/Storage/UsageTrackingTokenStorage.php"
"line" => 44
"function" => "getMetadataBag"
"class" => "Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Session"
"type" => "->"
]
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/symfony/security-http/Firewall/AccessListener.php"
"line" => 87
"function" => "getToken"
"class" => "Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\Storage\UsageTrackingTokenStorage"
"type" => "->"
]
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/symfony/security-bundle/Debug/WrappedLazyListener.php"
"line" => 49
"function" => "authenticate"
"class" => "Symfony\Component\Security\Http\Firewall\AccessListener"
"type" => "->"
]
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/symfony/security-http/Firewall/AbstractListener.php"
"line" => 26
"function" => "authenticate"
"class" => "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\WrappedLazyListener"
"type" => "->"
]
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/symfony/security-bundle/Debug/TraceableFirewallListener.php"
"line" => 80
"function" => "__invoke"
"class" => "Symfony\Component\Security\Http\Firewall\AbstractListener"
"type" => "->"
]
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/symfony/security-http/Firewall.php"
"line" => 92
"function" => "callListeners"
"class" => "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener"
"type" => "->"
]
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/symfony/event-dispatcher/Debug/WrappedListener.php"
"line" => 118
"function" => "onKernelRequest"
"class" => "Symfony\Component\Security\Http\Firewall"
"type" => "->"
]
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php"
"line" => 230
"function" => "__invoke"
"class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\Debug\WrappedListener"
"type" => "->"
]
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php"
"line" => 59
"function" => "callListeners"
"class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher"
"type" => "->"
]
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/symfony/event-dispatcher/Debug/TraceableEventDispatcher.php"
"line" => 154
"function" => "dispatch"
"class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher"
"type" => "->"
]
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php"
"line" => 139
"function" => "dispatch"
"class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\Debug\TraceableEventDispatcher"
"type" => "->"
]
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php"
"line" => 75
"function" => "handleRaw"
"class" => "Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel"
"type" => "->"
]
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/symfony/http-kernel/Kernel.php"
"line" => 202
"function" => "handle"
"class" => "Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel"
"type" => "->"
]
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/symfony/runtime/Runner/Symfony/HttpKernelRunner.php"
"line" => 35
"function" => "handle"
"class" => "Symfony\Component\HttpKernel\Kernel"
"type" => "->"
]
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/autoload_runtime.php"
"line" => 35
"function" => "run"
"class" => "Symfony\Component\Runtime\Runner\Symfony\HttpKernelRunner"
"type" => "->"
]
[
"file" => "/home/slapp/www/zv/htdocs/public/index.php"
"line" => 5
"args" => [
"/home/slapp/www/zv/htdocs/vendor/autoload_runtime.php"
]
"function" => "require_once"
]
]
|
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
| Key | Value |
|---|---|
| APP_ENV | "dev" |
| APP_SECRET | "7ecd3c3aedba5415e65509fc49c05a66" |
| DATABASE_URL | "mysql://slapp:9j6R3QM9shj6GA2f@51.210.179.191:3306/zendezvous?serverVersion=5.6" |
| EWZ_RECAPTCHA_SECRET | "6Lce4NEpAAAAALd6IZrz1WJ_X2NbPTSVyJhvBaoa" |
| EWZ_RECAPTCHA_SITE_KEY | "6Lce4NEpAAAAADE2N6xrAAQnQPXukgIrokEUOEyK" |
| GOOGLE_API_KEY | "" |
| GOOGLE_AUTH_CONFIG | "%kernel.project_dir%/path/to/file.json" |
| GOOGLE_CLIENT_ID | "" |
| GOOGLE_CLIENT_SECRET | "" |
| GOOGLE_RECAPTCHA_SECRET | "6Ld6pEkpAAAAACjbExMBftjIAb-AFLPB-cVTl-Ls" |
| GOOGLE_RECAPTCHA_SITE_KEY | "6Ld6pEkpAAAAAJ5-cbqLsYd4GVEp2u6LpFdqmzSq" |
| MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default?auto_setup=0" |
| OPENAI_API_KEY | "sk-proj-k6tomzxfjCPd9N0u6rW6T3BlbkFJT1fiDktGtWBPGmae9G5J" |
| RECAPTCHA3_KEY | "6Ld6pEkpAAAAAJ5-cbqLsYd4GVEp2u6LpFdqmzSq" |
| RECAPTCHA3_SECRET | "6Ld6pEkpAAAAACjbExMBftjIAb-AFLPB-cVTl-Ls" |
Defined as regular env variables
| Key | Value |
|---|---|
| APP_DEBUG | "1" |
| CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/home/slapp/www/zv/htdocs/public" |
| CONTEXT_PREFIX | "" |
| DOCUMENT_ROOT | "/home/slapp/www/zv/htdocs/public" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| HTTPS | "on" |
| HTTP_ACCEPT | "*/*" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, br, zstd, deflate" |
| HTTP_HOST | "zv.slapp.me" |
| HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
| PATH | "/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin" |
| PHP_SELF | "/index.php" |
| QUERY_STRING | "" |
| REDIRECT_HTTPS | "on" |
| REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "zv.slapp.me" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_URL | "/besoins/ameliorer-sa-condition-physique" |
| REMOTE_ADDR | "216.73.216.49" |
| REMOTE_PORT | "7439" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "https" |
| REQUEST_TIME | 1764991752 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1764991752.9653 |
| REQUEST_URI | "/besoins/ameliorer-sa-condition-physique" |
| SCRIPT_FILENAME | "/home/slapp/www/zv/htdocs/public/index.php" |
| SCRIPT_NAME | "/index.php" |
| SERVER_ADDR | "51.210.179.191" |
| SERVER_ADMIN | "webmaster@slapp.me" |
| SERVER_NAME | "zv.slapp.me" |
| SERVER_PORT | "443" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
| SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache/2.4.65 (Debian) Server at zv.slapp.me Port 443</address>\n" |
| SERVER_SOFTWARE | "Apache/2.4.65 (Debian)" |
| SSL_TLS_SNI | "zv.slapp.me" |
| SYMFONY_DOTENV_VARS | "MESSENGER_TRANSPORT_DSN,APP_ENV,APP_SECRET,DATABASE_URL,GOOGLE_RECAPTCHA_SITE_KEY,GOOGLE_RECAPTCHA_SECRET,RECAPTCHA3_KEY,RECAPTCHA3_SECRET,GOOGLE_API_KEY,GOOGLE_CLIENT_ID,GOOGLE_CLIENT_SECRET,GOOGLE_AUTH_CONFIG,EWZ_RECAPTCHA_SITE_KEY,EWZ_RECAPTCHA_SECRET,OPENAI_API_KEY" |